特典航空券-交換マイル数の早見表
たとえ目的地が同じでも、マイレージプログラムが違えば特典航空券に必要なマイル数もやはり違ってきます!
ここでは各航空会社 (ANA、JAL、ユナイテッド航空、デルタ航空) の国内6ヶ所、海外12ヶ所の必要マイル数の違いを表にしています。
ザッと見てそれぞれの地域・国と各航空会社に応じたマイル数のイメージをつかんでください。
(飛行距離が長くなるにつれ、必要マイル数も多くなる傾向が見受けられます。)
日本国内 (片道・往復/エコノミー) (2014年版)
都市 | ANAマイル | JALマイル | UAマイル | DAマイル | |||||||
H | R | L | 通常 | JAL割引 | ディスカウント | Standard | Saver | スカイマーク | ジェットスター | タイ・エアアジア | |
東京⇔大阪 | 11,250(15,000) | 9,000(12,000) | 7,500(10,000) | 9,000(12,000) | 8,500(11,000) | 7,500(10,000) | 20,000(40,000) | 10,000(20,000) | - | ||
東京⇔名古屋 | |||||||||||
東京⇔札幌 | 13,500(18,000) | 11,250(15,000) | 9,000(12,000) | 11,250(15,000) | 10,750(14,000) | 9,000(12,000) | 20,000(20,000) | ||||
東京⇔福岡 | |||||||||||
東京⇔沖縄 | 15,750(21,000) | 13,500(18,000) | 10,500(14,000) | ||||||||
大阪⇔沖縄 | 13,500(18,000) | 11,250(15,000) | 9,000(12,000) | - |
※ 各航空会社のエコノミーの片道・往復に必要なマイル数です。()内は往復のマイル数です。
※ ANA:搭乗時期によって必要マイル数が変動します(H:ハイシーズン、R:レギュラーシーズン、L:ローシーズン)
※ JAL:搭乗時期とJALカードの有無によって必要マイル数が変動します。
※ UA(ユナイテッド航空):StandardまたはSaverの選択制です。
Standard=座席数は多いけど必要マイル数も大きい、Saver=必要マイル数は小さいけど座席数は限られる
※ DA(デルタ航空):提携航空会社のスカイマーク/ジェットスター/タイ・エアアジアの必要マイル数です。
※ 「-」は各航空会社の非対応区間です。
海外 (往復/エコノミー) (2014年版)
都市 | ANAマイル | JALマイル | UAマイル | DAマイル | |||||||
H | R | L | 通常 | JAL割引 | ディスカウント | Standard | Saver | ピーク | スタンダード | セーバー | |
ソウル (韓国) | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 14,000 | 12,000 | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 15,000 |
香港 (中国) | 23,000 | 20,000 | 17,000 | 20,000 | 19,000 | 17,000 | 80,000 | 45,000 | - | 30,000 | |
シンガポール | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 34,000 | 30,000 | 100,000 | 80,000 | 45,000 | ||
グアム | - | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 50,000 | 25,000 | 100,000 | 80,000 | 45,000 | ||
シドニー(オーストラリア) | 40,000 | 39,000 | 30,000 | 80,000 | 45,000 | - | 80,000 | ||||
オークランド(ニュージーランド) | - | ||||||||||
ハワイ | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 39,000 | 35,000 | 120,000 | 50,000 | 140,000 | 100,000 | 60,000 |
ロサンゼルス | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 49,000 | 40,000 | 150,000 | 70,000 | 175,000 | 130,000 | 80,000 |
ニューヨーク | 65,000 | 55,000 | 45,000 | ||||||||
ロンドン | 65,000 | 55,000 | 45,000 | 55,000 | 54,000 | 45,000 | 200,000 | 90,000 | - | 110,000 | |
パリ | |||||||||||
ミュンヘン | - |
※ 各航空会社のエコノミーの往復に必要なマイル数です。
※ ANA:搭乗時期によって必要マイル数が変動します(H:ハイシーズン、R:レギュラーシーズン、L:ローシーズン)
※ JAL:搭乗時期とJALカードの有無によって必要マイル数が変動します。
※ UA(ユナイテッド航空):StandardまたはSaverの選択制です。
Standard=座席数は多いけど必要マイル数も大きい、Saver=必要マイル数は小さいけど座席数は限られる
※ DA(デルタ航空):座席の空き状況により必要マイル数が変動します。
ピーク=座席の残りは少し、スタンダード=座席はほどほどに残っている、セーバー=座席は余っている
※ 「-」は各航空会社の非対応区間です。