
ゴールドカード一覧 (概要・特徴など)
イオンゴールドカード |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、M、J | ときめきポイント | WAONポイント、商品券、食事券 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、イオン:5% | 利用付帯 | 自動付帯 | 300万円/180日 | なし |
三井住友VISAゴールドカード |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 11,000円(税込)(条件付で無料) | V、M | ワールドプレゼント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.5%〜0.8% | 自動付帯(家族特約付き) | 自動付帯 | 最高300万円/90日間 | オプション付帯 |
三井住友トラストVISAゴールドカード |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
2,750円(税込) | 11,000円(税込) | V | ワールドプレゼント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.5〜0.8% | 自動付帯(家族特約付き) | 自動付帯 | 最高500万円/90日間 | なし |
P-oneカード<G> |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
3,300円(税込) | 3,300円(税込) | V、M、J | ポケット・ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
1.3〜1.4% | 自動付帯 | 利用付帯 | 年間50万円/90日間 | カーライフホッとライン |
DCMX GOLD |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
11,000円(税込) | 11,000円(税込) | V、M | ドコモポイント | ドコモの支払い、ギフト券、iD |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
1.0〜10% | 自動付帯と利用付帯 | 利用付帯 | 300万円/90日 | なし |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
11,000円(税込) | 11,000円(税込) | A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.75% | 自動付帯(家族特約付き) | 利用付帯(家族特約付き) | 最高200万円/120日間 | なし |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
|||
年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 | |
22,000円(税込) | A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 | |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.5% | 自動付帯 | 自動付帯 | 最高300万円/120日間 | なし |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード |
|
|||
年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 | |
22,000円(税込) | A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 | |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.75% | 自動付帯(家族特約付き) | 自動付帯(家族特約付き) | 最高300万円/120日間 | なし |