Gポイントと言えばエクストリームカード
エクストリームカードのメインサービスは、利用20万円でカード請求額の減額 (Jデポ) 2,500円 (還元率1.25%) を受けられることですが、Gポイントだと1.5%にまで上昇します。
具体的には、月間のカード利用1.000円ごとにExtreme Cardポイントが10ポイント付与され、2,000ポイント (20万円で到達) 貯まると、
- Jデポ2,500円分 (2,500円÷20万円で還元率1.25%)
- Gポイント3,000ポイント (3,000円相当のポイント÷20万円で還元率1.5%)
のどちらかと交換を行なえます。
Gポイントとは?
Gポイントとは他社ポイント/ 電子マネー/ 航空マイル/ ギフト券などと交換できる利便性抜群のポイント交換サービスのことで、Gポイントを集めてる人にとっては、JデポではなくGポイントと交換する方がよりお得となります!
交換先の一例 | |
---|---|
交通関連 | メトロポイント、Suicaポイント、PiTaPa、nimoca |
コンビニ関連 | nanacoポイント、Tポイント、iDバリュー |
ショッピング関連 | WAONポイント、楽天Edy、マツキヨポイント |
ギフト券、ギフトコード | Amazonギフト券、LINEギフトコード、iTunes Digital Code、図書カード、QUOカード、ジェフグルメカード |
旅行関連 | リクルートポイント、近畿日本ツーリストポイント、JTBトラベルポイント、ANA SKYコイン |
ケータイ関連 | ドコモポイント、au WALLETポイント |
マイル | JAL、ANA、ユナイテッド航空、デルタ航空 |
表を見ると、日常生活に密着したポイントやギフト券を中心に、豊富な交換先が用意されてることが分かると思います。
このページでは、まず初めにGポイントの詳細について解説し、次にGポイントのお得な使い方について話しています。
Gポイントの詳細
Gポイントはジー・プラン株式会社が運営し、流通系ポイント/ 電子マネー/ ギフト券/ 航空マイルなど、120種類以上の交換先を持つ日本最大のポイント交換サービスのことです。
Gポイントは交換先の種類により、交換に必要なポイント数や交換単位が異なってくるので、それらの情報をまとめたのが以下の表となります。
表は、各交換先の『名称』『最小交換数』『交換単位』『交換完了日』『1Gの価値 (GはGポイントの略)』の5項目を掲載しています。
ちなみに『1Gの価値』の青字は価値が1円未満、赤字は価値が1円超ということを分かりやすくするために、色分けしてあります。
1Gの価値はほぼ1円ですが、交換先によっては多少前後します。
他社ポイント
名称 | 最小交換数 | 交換単位 | 交換完了日 | 1Gの価値 |
---|---|---|---|---|
リクルートポイント | 1G ⇒ 1P(1円相当) | 1G | 1、2日 | 1円 |
Tポイント | 500G ⇒ 500P(500円相当) | 1G | 約15日 | 1円 |
ビックカメラ.com | 100G ⇒100P(100円相当) | 1G | 約2〜3週間 | 1円 |
Joshin web | 20G ⇒ 20P(20円相当) | 20G | 数時間〜1日 | 1円 |
マツキヨポイント | 500G ⇒ 350P(350円相当) | 500G | 約2週間 | 0.7円 |
ベルメゾン | 10G ⇒ 10P(10円相当) | 10G | 約2週間 | 1円 |
BIGLOBE | 1G ⇒ 1円割引 | 1G | 翌日 | 1円 |
ドコモプレミアクラブ | 100G ⇒ 100P(100円相当) | 10G | 約1ヶ月 | 1円 |
au WALLETポイント | 100G ⇒ 100P(100円相当) | 100G | 約1ヶ月 | 1円 |
ANA SKY コイン | 1G ⇒ 1コイン(1円相当) | 1G | 約2日 | 1円 |
電子マネー
名称 | 最小交換数 | 交換単位 | 交換完了日 | 1Gの価値 |
---|---|---|---|---|
メトロポイント | 100G ⇒100P(100円相当) | 1G | 約1〜2ヵ月 | 1円 |
nanacoポイント | 30G ⇒30P(30円相当) | 1G | 翌日 | 1円 |
Suicaポイント | 10G ⇒10P(10円相当) | 1G | 即日 | 1円 |
WAONポイント | 100G ⇒100P(100円相当) | 10G | 翌日 | 1円 |
iDバリュー | 100G ⇒100P(100円相当) | 10G | 1ヶ月前後 | 1円 |
PiTaPa | 5G ⇒ 50P(5円相当) | 1G | 約1ヶ月 | 1円 |
楽天Edy | 500G ⇒425円 | 1G | 7日前後 | 0.85円 |
ギフト券
名称 | 最小交換数 | 交換単位 | 交換完了日 | 1Gの価値 |
---|---|---|---|---|
QUOカード図書カードジェフグルメカードマックカード | 650G ⇒ 500円券 | 650G | 約2週間 | 0.77円 |
三井住友VISAプリペイドe | 480G ⇒ 500円分 | 480G | 即時 | 1.04円 |
Amazonギフト券 | 100G ⇒ 100円券495G ⇒ 500円券990G ⇒1,000円券1,980G ⇒ 2,000円券4,950G ⇒ 5,000円券9,900G ⇒ 10,000円券 | 左記の金種 | 7日前後 | 1円 or 1.01円 |
iTunes Digital Code | 480G ⇒ 500円分 | 左記の金種 | 7日前後 | 1.04円 |
LINE ギフトコードe | 96G ⇒ 100円分480G ⇒ 500円分 | 左記の金種 | 7日前後 | 1.04円 |
キャッシュバック
名称 | 最小交換数 | 交換単位 | 交換完了日 | 1Gの価値 |
---|---|---|---|---|
楽天銀行 | 1,000G ⇒ 800円振込 | 10G | 即時振込 | 0.8円 |
ジャパンネット銀行 | 500G ⇒ 400円振込 | 10G | 約3週間 | 0.8円 |
スルガ銀行Gポイントクラブ | 500G ⇒ 400円振込 | 10G | 約2〜3営業日 | 0.8円 |
航空マイル
名称 | 最小交換数 | 交換単位 | 交換完了日 | 1Gの価値 |
---|---|---|---|---|
JALマイレージバンク | 30G ⇒10マイル(20円相当 ※1) | 30G | 約2週間 | 0.67円 |
ANAマイレージクラブ | 10G ⇒ 5マイル(10円相当 ※1) | 10G | 約2〜4週間 | 1円 |
デルタ航空スカイマイル | 300G ⇒ 60マイル(120円相当 ※1) | 6G | 約2ヶ月 | 0.4円 |
ユナイテッド航空マイレージ・プラス・モール | 300G ⇒ 50マイル(75円相当 ※2) | 6G | 約2ヶ月 | 0.25円 |
※1 ANA/ JAL/ デルタ航空の1マイルの価値を2円と想定、1マイル=2円の根拠はこちらを見てください。
※2 ユナイテッド航空の1マイルの価値を1.5円と想定、1マイル=1.5円の根拠はこちらを見てください。
Gポイントのお得な使い方
1Gをなるべく1円の価値として使いたいので、Gポイントは他社ポイント/ 電子マネー/ ギフト券あたりと交換するのが良いと思います。
特にiTunes Digital CodeやLINE ギフトコードeだと1G=1.04円なので、このどちらかだと還元率は1.56% (3000G×1.04円÷20万円) となります!
逆にGポイントをマイルに移行するのはかなり最悪な選択です、、
ANAマイルだと1G=1円でまだ普通ですが、JALマイル/ デルタ航空マイル/ ユナイテッド航空マイルだと、1Gの働きはそれぞれ0.67円/ 0.40円/ 0.25円とかなり悲惨なことになります。
なので、Gポイントを活用する際は極力マイル以外のものと交換するようにしましょう。
関連記事