セゾンカード一覧 (概要・特徴など)
毎月5日・20日は西友・リヴィンの買い物代金が5%OFFになるセゾン発行のカードです。
セゾンカードのメイン機能は5%OFFですが、多くのセゾンカードは同系列企業や他社企業と提携してるので、その企業の店舗・サービスの利用時に役立つ特典も付いています。
また、セゾンカードの年会費は、アメリカン・エキスプレス (AMEX) 以外のブランドだと、無料の場合が多いという特徴もあります。
ゴールドカードセゾン | ||||
最高3,000万円の国内・海外旅行保険/ 最高300万円のショッピング保険が付帯西武百貨店/ ロフト/ パルコ/ 西友などでポイントが常時2倍成田国際空港駐車場サービス/ 国際線手荷物サービスありカード所有者限定で、2枚目のゴールドカードを格安年会費 (税込2,000円) で持てる!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
11,000円 | 11,000円 | V、M、J | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、ロフト等:1%、特定店:5% | 自動付帯(家族特約付き) | 利用付帯(家族特約付き) | 300万円/90日 | なし |
セゾンカードインターナショナル | ||||
カード利用1,000円ごとに永久不滅ポイントが1ポイント貯まる!毎月5日/ 20日に西友/ リヴィン/ サニーでカードを使うと5%OFF!セブンイレブン/ イトーヨーカドーだと永久不滅ポイントとnanacoポイントが貯まる!月額300円の掛け金で、住まい・暮らしの保険 『Super Value Plus』 に任意加入できる!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、M、J | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、特定店:5% | なし | なし | 50万円/90日間(JCBのみ) | なし |
パルコカード | ||||
カード発行後後の1年間は、パルコで5%OFFで買い物できる!2年目以降はパルコでの前年の合計利用額が10万円以上で、5%OFFの継続を受けられるPARCOカード・クラスSメンバーズになれる!また毎月5日と20日に西友・リヴィン・サニーでカードを使うと、無条件に5%OFF
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、M、J、A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、特定店:3% | なし | なし | 50万円/90日間 (JCBのみ) | なし |
MUJI Card | ||||
無印良品で永久不滅ポイントを1,000円毎に3ポイントも獲得できる (通常の3倍)!無印良品週間中は優待価格 (10%オフなど) で買い物できる!毎年の誕生月にはMUJIショッピングポイントを500ポイント受け取れる!付帯保険に優れたアメリカン・エキスプレスのブランドあり!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料(Aは3,300円) | 無料(Aは3,300円) | V、M、J、A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%無印良品:1.5%特定店:5% | 自動付帯 (A限定) | 利用付帯 (A限定) | 100万円/120日間 (A限定) | なし |
シネマイレージカード | ||||
TOHOシネマズで映画6本を視聴するとごとに、好きな映画1本分の料金が無料!毎週火曜は1,400円で映画鑑賞できる!(シネマイレージデイ)上映時間1分ごとに1マイルが加算、貯まったマイルはポップコーン/ ドリンク/ オリジナルグッズ等と交換できる!(シネマイレージマイル)
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料(Aは3,300円) | 無料(Aは3,300円) | M、A | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、特定店:5% | 自動付帯 (A限定) | 利用付帯 (A限定) | 100万円/120日間 (A限定) | なし |
Francfranc (フランフラン) カード | ||||
カード利用20万円で、FrancfrancやBALS TOKYOなどで使えるBALS GIFT CARD 3,000円分を獲得できる!ブランドにAMEXを選ぶと、補償額の大きい旅行保険(国内・海外)とショッピング保険が付帯!毎月5日・20日は西友・リヴィン・サニーでのカード利用で5%OFF!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料(Aは3,300円) | 無料(Aは3,300円) | V、M、J、A | Francfrancカードポイント | BALS GIFT CARD |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
1.5% | 自動付帯 (A限定) | 利用付帯 (A限定) | 100万円/120日(A限定)50万円/90日(J限定) | なし |
L.L.BeanClubカード | ||||
カード年会費、ETCカードの年会費が永久無料!半永久的に使えるセゾンのポイント「永久不滅ポイント」が貯まる!貯まったポイントは、L.L.BeanClubディスカウントクーポンと交換できる!毎月5日/ 20日に西友/ リヴィン/ サニーでカードを使うと5%OFF!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、J | 永久不滅ポイント | 商品券、他社ポイント、カード料金の割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、特定店:5% | なし | なし | 50万円/90日間 (JCBのみ) | なし |
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード | ||||
クレディセゾン・ヤマダ電機・ANAの3社がコラボし、ヤマダ電機でのカード利用で最大10.6%のポイントをゲットできる!ヤマダポイントは1ポイント単位からヤマダ電機で使える!初年度年会費は無料、翌年以降も年1回以上の利用で無料
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 550円(条件付で無料) | A | ヤマダポイント永久不滅ポイント | ヤマダ電機で割引等 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、ヤマダ電機:10.6% | なし | なし | なし | なし |
JQ CARDセゾン | ||||
eきっぷ、e早特、ネット限定のスーパー早得きっぷの購入で、九州内または九州〜新大阪間の格安乗車が可能で、さらに2種類のポイント (JQポイントとeレールポイント) が貯まる!ポイントはSUGOCAやJR九州旅行券などと交換できる。全国のJRホテルグループの基本宿泊料金が10%オフ
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 1,375円(条件付で無料) | V、M、J、A | JQポイントeレールポイント | SUGOCA、JR九州旅行券、JQポイントへ移行 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、JR九州の切符ネット購入: 1.5% | なし | なし | なし | なし |
SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン | ||||
西武グループでの買い物や西武鉄道の定期券購入で、プリンスポイントと永久不滅ポイントが貯まる!(還元率1.3〜1.4%)プリンスポイントは西武グループ系商品券、永久不滅ポイントはAmazonギフト券等に使える!プリンスホテルや西武グループ施設での割引き・各種優待あり!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、M、J、A | プリンスポイント、永久不滅ポイント | 商品券、特急券交換券、ギフト券等 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.4〜0.5%加盟店:1.3〜1.4% | 自動付帯 (A限定) | 利用付帯 (A限定) | 100万円/120日(A限定) | なし |
マツダm'z PLUSカードセゾン | ||||
マツダやENEOSだと2%分のm'z PLUSポイントが貯まる!(一般店だと1%分)ポイントは1ポイント単位でマツダの商品・車検・サービスの支払いに使える。レッカーサービスやアフターフォローが一通り揃ったロードサービス付きカードあり!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料(条件付で825円) | 無料(条件付で825円) | M、J | mz PLUSポイント | マツダでの支払い |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:1.0%、マツダ等:2.0% | なし | なし | なし | ロードアシスタンス |
JMBローソンPontaカードVisa | ||||
クレディセゾン、ローソン、JALの3社がコラボしたカード!年会費は永久無料で、ローソンだとPontaポイントが2.0%分貯まる!ローソン特定商品購入時、カード払いや提示でボーナスポイントあり!
|
||||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V | Pontaポイント | ポイント提携店で割引 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5〜1.0%、ローソン:2.0% | なし | なし | なし | なし |