
セディナカード一覧 (概要・特徴など)
セディナカード | ||||
|
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 無料 | V、M、J | わくわくポイント | ギフト券との交換 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.5〜0.65% | なし | なし | 50万円/180日間 | なし |
セディナゴールドカード | ||||
|
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
6,000円+税 | 6,000円+税 | V、M、J | わくわくポイント | ギフト券との交換 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
0.5〜0.8% | 利用付帯(家族特約付き) | 利用付帯 | 300万円/90日間 | なし |
攻殻機動隊ARISEタイアップカード | ||||
|
|
|||
初年度年会費 | 翌年以降年会費 | ブランド | ポイント名 | ポイントの使い道 |
無料 | 1,000円+税 | J | わくわくポイント | ギフト券との交換 |
還元率 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス |
通常:0.5%、特定店:5% | 利用付帯 | 利用付帯 | 50万円/180日間 | なし |
『関連性の高いページ』